Category: Aqua & Fish
Shipping
30 Days
A consortium of probiotics and essential minerals
Cellulumonas cartae Pediococcus acidilactici | Oxidize organic matter into enzymes and available nutrients |
Bacillus licheniformis Sacchromyces cerevisiae | Produce anti-microbial compounds and eliminates pathogens |
Rhodobacter sphaeroides Rhodococcus sp | Removes bad odour, sludge & black soil from the pond bottom |
Nitrosomonas eutropha Nitrobacter winogradskyi | Biological oxidation of Ammonia/Ammonium to Nitrate |
Pseudomonas denitrificans Alcaligenes denitrificans | Biological reduction of Nitrite into useful nitrate |
| Essential minerals | Improves the growth of beneficial microbes and phyto & zooplankton |
Dosage
Fish: 2-2.5 kg/acre of pond
Shrimp: 2.5-3 kg/acre of pond